Para localizar su impulsor, utilice el filtro por tipo de casquillo ( H, I, J, K, L, M, O, P, Q, S, T ) y ordene por medidas ( A(mm), B(mm) o C(mm) ) o utilice el buscador con la referencia de su fabricante.
Tipos de Casquillos para Fueraborda:
Tipos de Casquillos CEF para Intraborda:
Tipos de Casquillos RECMAR para Intraborda:
Medidas (mm):
A: Diámetro casquillo
B: Diámetro impulsor
C: Longitud impulsor
| Thumbnail | SKU | Name | Casquillo | Palas | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CEF500401N | IMPULSOR YAMAHA | J | 6 | 27 | 90 | 36 |
![]() | CEF500369 | TURBINA OMC / J&EVINRUDE 382221 | J | 11 | 47.6 | 14.2 | |
![]() | CEF500397 | IMPULSOR | J | 12 | 20.85 | 57.20 | 19.60 |
![]() | CEF500399 | IMPULSOR | J | 17.20 | 67 | 16.16 | |
![]() | CEF500387 | IMPULSOR | J | 13.2 | 48 | 15 | |
![]() | CEF500388 | IMPULSOR | J | 20.15 | 67.40 | 35.10 | |
![]() | CEF500389N | IMPULSOR 6AW-44352-00 | J | 24.6 | 89 | ||
![]() | CEF500390 | IMPULSOR | J | 20.90 | 29.60 | ||
![]() | CEF500391 | IMPULSOR HONDA | J | 26 | 89.75 | 31.30 | |
![]() | CEF500393 | IMPULSOR | J | 5 | 24.30 | 87 | 39 |
![]() | CEF500396 | IMPULSOR 47-95289 2 | Q | 12 | 41 | 14 | |
![]() | CEF500379 | IMPULSOR | J | 17.2 | 50.40 | 20.15 | |
![]() | CEF500380 | IMPULSOR VOLVO 3555413 | Q | 10 | 39.6 | 14.3 | |
![]() | CEF500382 | IMPULSOR | J | 17.12 | 44.10 | 20.25 | |
![]() | CEF500383 | IMPULSOR | J | 8 | 13.96 | 40.70 | 23.35 |
![]() | CEF500384 | IMPULSOR 6L2-44352 | J | 13.97 | 51.2 | 19.05 | |
![]() | CEF500385G | IMPULSOR 6H4-44352 | J | 16.1 | |||
![]() | CEF500386 | IMPULSOR 8095050 | J | 15.2 | 53 | 20.50 | |
![]() | CEF500373 | IMPULSOR | O | 3 | 19.88 | 79.33 | 25.29 |
![]() | CEF500375 | IMPULSOR | J | 12.2 | 43 | 12 | |
![]() | CEF500376 | IMPULSOR | J | 48.5 | |||
![]() | CEF500377 | IMPULSOR | J | 10.25 | 33.60 | 14.30 | |
![]() | CEF500378 | IMPULSOR | J | 19.25 | 78.2 | 25.15 | |
![]() | CEF500370C | IMPULSOR 395289 | J | 16 | 51 | 19 | |
![]() | CEF500371 | IMPULSOR 6E5-44352 | J | 22.40 | 89.30 | 31 | |
![]() | CEF500372C | IMPULSOR 432941 732 | O | 19.13 | 91.30 | 25.40 | |
![]() | CEF500361 | IMPULSOR 17461-95201 | J | 17.10 | |||
![]() | CEF500362G | IMPULSOR 17461-96301 | J | 67.50 | 16.18 | ||
![]() | CEF500363 | IMPULSOR YAMAHA 9.9/15 HP | J | 12.85 | |||
![]() | CEF500364 | IMPULSOR YAMAHA 80/100 HP | J | 20 | 58.20 | 34.70 | |
![]() | CEF500365 | IMPULSOR J/E/S/ 70 HP 4 T | J | 22.20 | 78.30 | ||
![]() | CEF500367 | IMPULSOR | J | 86 | 31.70 | ||
![]() | CEF500368 | IMPULSOR | J | 11.60 | |||
![]() | CEF500360 | IMPULSOR 17461-95501 | J | 20.10 | |||
![]() | CEF500353 | IMPULSOR 390286 | J | 17.50 | 51.50 | ||
![]() | CEF500354G | IMPULSOR 389576 | J | 11.20 | 38.40 | 17.90 | |
![]() | CEF500355 | IMPULSOR 386084 | J | 12.75 | |||
![]() | CEF500356 | IMPULSOR OMC COLA 400-800 | J | 22.30 | 107.80 | ||
![]() | CEF500357G | IMPULSOR 388702 | J | ||||
![]() | CEF500358 | IMPULSOR 387361 | J | ||||
![]() | CEF500350 | IMPULSOR 277181 | J | 69 | 12.80 | ||
![]() | CEF500351 | IMPULSOR 375638 | J | 12.70 | |||
![]() | CEF500352 | IMPULSOR 6F5-44352-00-00 | J | 16.04 | 69.80 | 22.10 | |
![]() | CEF500343 | IMPULSOR HONDA 9.9/15 4 T | J | 14.10 | 27.55 | ||
![]() | CEF500344 | IMPULSOR | J | 12.10 | 40 | 18 | |
![]() | CEF500345 | IMPULSOR 389589 | J | 69.20 | 22.25 | ||
![]() | CEF500346C | IMPULSOR | O | 70 | 22.30 | ||
![]() | CEF500347 | IMPULSOR HONDA 8/10HP. 4T | J | 13 | 45.60 | 14.80 | |
![]() | CEF500348 | IMPULSOR HONDA 19210-ZW9-A31 | J | 16.20 | |||
![]() | CEF500349 | IMPULSOR OMC 377178 | J | 14 | |||
![]() | CEF500334 | IMPULSOR | J | 13.85 | 57 | ||
![]() | CEF500335 | IMPULSOR 17935-0003 | J | 10 | 14.35 | 57.35 | |
![]() | CEF500336 | IMPULSOR | J | 10.15 | |||
![]() | CEF500337 | IMPULSOR HONDA 75/90/115/130 | J | 23.35 | 87.80 | ||
![]() | CEF500338 | IMPULSOR HONDA 35/40/45/50 4 T | J | 55.90 | 20.20 | ||
![]() | CEF500339 | IMPULSOR HONDA 20/25/30 4 T | J | 55.75 | |||
![]() | CEF500342 | IMPULSOR | J | ||||
![]() | CEF500324 | IMPULSOR 646-44352 | J | 11.50 | 47.50 | 13.70 | |
![]() | CEF500325 | IMPULSOR 47-96305 | J | 12.60 | |||
![]() | CEF500326 | IMPULSOR 47-84792 | J | 16.50 | 69.50 | 12.72 | |
![]() | CEF500327 | IMPULSOR HONDA 5/7,5/8/10 4 T | J | 14.20 | 23 | ||
![]() | CEF500328 | IMPULSOR HONDA 19210-ZV4-013 | H | ||||
![]() | CEF500329 | IMPULSOR | J | 13.20 | 42 | 22 | |
![]() | CEF500330 | IMPULSOR | Q | 36.50 | 18.10 | ||
![]() | CEF500322 | IMPULSOR YAMAHA 3 HP | J | 36 | 14.50 | ||
![]() | CEF500323 | IMPULSOR 688-44352 | J | 20.1 | 58 | 30 | |
![]() | CEF500319 | IMPULSOR 9.9/15 Y 9.8/14 4 T | J | 12.20 | 20 | ||
![]() | CEF500320 | IMPULSOR 47-84027 | J | ||||
![]() | CEF500321 | IMPULSOR 47-95611 | J | ||||
![]() | CEF500318 | IMPULSOR MERCURY 6/8/10/15 | J | 58.80 | 11.70 | ||
![]() | CEF500314 | IMPULSOR 47-89980 | J | 32 | 14.35 | ||
![]() | CEF500315 | IMPULSOR 47-85089 | J | 73 | 12.6 | ||
![]() | CEF500316 | IMPULSOR 697-44352 | J | 19.05 | 51.80 | 19.50 | |
![]() | CEF500317 | IMPULSOR OMC COBRA | S | 12.76 | 85.50 | 40.41 | |
![]() | CEF500310 | IMPULSOR 47-89910 | J | 14.40 | |||
![]() | CEF500311G | IMPULSOR 47-89982 | J | ||||
![]() | CEF500312 | IMPULSOR 47-89983 | J | 19 | 61.80 | ||
![]() | CEF500313G | IMPULSOR 47-89984 | J | 60 | 38.80 | ||
![]() | CEF500305 | IMPULSOR 389642 | J | 22.32 | 31.9 | ||
![]() | CEF500306 | IMPULSOR | J | 19.15 | 31.90 | ||
![]() | CEF500307 | IMPULSOR OMC 382547 | J | 91.50 | |||
![]() | CEF500309 | IMPULSOR 47-227488 | J, P | ||||
![]() | CEF500304 | IMPULSOR 8095060 | J | 18.20 | 58.62 | 22.50 | |
![]() | CEF500238 | IMPULSOR 6303-0003 | I | 7.31 | 51.3 | ||
![]() | CEF500258 | IMPULSOR 17255-0003 | E | 39.1 | 18.9 | ||
![]() | CEF500284G | IMPULSOR 09-1077B-9 | J | 7.40 | 35.40 | ||
![]() | CEF500301 | IMPULSOR 47-43026-2 | J | 32.50 | |||
![]() | CEF500302 | IMPULSOR 6G1-44352 | J | 11.90 | |||
![]() | CEF500303C | IMPULSOR OMC 396725 | O | ||||
![]() | CEF500210 | IMPULSOR BOMBA ACHIQUE | H | 50.80 | |||
![]() | CEF500213 | IMPULSOR | H | 8 | 31.30 | 11.90 | |
![]() | CEF500214 | IMPULSOR | K | 14.29 | 65 | 50.10 | |
![]() | CEF500216 | IMPULSOR | I | 12.66 | |||
![]() | CEF500230 | IMPULSOR | H | 31.75 | |||
![]() | CEF500232 | IMPULSOR 09-10529-9 | H | 44.90 | 13 | ||
![]() | CEF500206 | IMPULSOR | K | 50.20 | |||
![]() | CEF500207 | IMPULSOR | K | 31.60 | |||
![]() | CEF500208 | IMPULSOR | J | 15.93 | |||
![]() | CEF500205 | IMPULSOR | K | 9 | 22.50 | 96 | 63.10 |
![]() | CEF500202 | IMPULSOR 4598-0003 NITRILO | J | 15.90 | |||
![]() | CEF500200GX | IMPULSOR 4528-0003 | I | 9.54 | 39.60 | 18.94 | |
![]() | CEF500201 | IMPULSOR | I | 12.17 | |||
![]() | CEF500183G | IMPULSOR | T | 94.50 | 79.80 | ||
![]() | CEF500185 | IMPULSOR J09-838S | M | 11 | 25.40 | 94 | 63 |
![]() | CEF500186T | IMPULSOR 09-820B | K | 96.50 | 130 | ||
![]() | CEF500190G | IMPULSOR | H | 19 | 40 | ||
![]() | CEF500192GX | IMPULSOR 29000K | T | 101.50 | |||
![]() | CEF500193GX | IMPULSOR 30000K | T | 24.35 | 114.30 | 109.50 | |
![]() | CEF500179GX | IMPULSOR 22000K | T | 20.70 | |||
![]() | CEF500181G | IMPULSOR CUMMINS | T | 16.10 | 84 | 73 | |
![]() | CEF500182G | IMPULSOR CATERPILLAR-CUMMINS | T | ||||
![]() | CEF500172 | IMPULSOR JABSCO | K | 38.82 | 119.70 | 133 | |
![]() | CEF500177GT | IMPULSOR | K | 65.20 | 76.65 | ||
![]() | CEF500178G | IMPULSOR VOLVO | K | 12.29 | 48.20 | ||
![]() | CEF500170CG | IMPULSOR | J | ||||
![]() | CEF500162G | IMPULSOR YAMMAR 119574-42550 | K | 65.80 | 80 | ||
![]() | CEF500163G | IMPULSOR 17938-0001 | K | 95 | 95 | ||
![]() | CEF500164T | IMPULSOR SHERWOOD 17000K | J | 73.50 | |||
![]() | CEF500165 | IMPULSOR SHERWOOD 09000K | J | 15.95 | 62.20 | 22.40 | |
![]() | CEF500166 | IMPULSOR SHERWOOD 10077K | J | 12.80 | 56.60 | 19.80 | |
![]() | CEF500167 | IMPULSOR SHERWOOD 15000K | J | 51.20 | |||
![]() | CEF500153 | IMPULSOR 18786-0001 | M | 20.20 | 117.60 | 88.50 | |
![]() | CEF500155 | IMPULSOR 11979-0001 | K | 58.65 | 36.65 | ||
![]() | CEF500156GX | IMPULSOR 18673-0001 | I | ||||
![]() | CEF500157 | IMPULSOR | M | 13.42 | 57.18 | 50.25 | |
![]() | CEF500159G | IMPULSOR | M | 11.40 | 66.50 | 50.60 | |
![]() | CEF500160 | IMPULSOR | J | ||||
![]() | CEF500161 | IMPULSOR YAMMAR 119593-42200 | K | 68.20 | |||
![]() | CEF500150 | IMPULSOR | K | 57.15 | 48.25 | ||
![]() | CEF500152 | IMPULSOR | M | ||||
![]() | CEF500148 | IMPULSOR 17954-0001 | H | 16.85 | 50.70 | ||
![]() | CEF500138 | IMPULSOR JAB.6303-0001 | H | 51.30 | |||
![]() | CEF500144 | IMPULSOR | K | ||||
![]() | CEF500145T | IMPULSOR JAB.17936-0001 | K | ||||
![]() | CEF500146X | IMPULSOR 18653-0001 | I | ||||
![]() | CEF500127 | IMPULSOR 48300055 | J | ||||
![]() | CEF500128 | IMPULSOR 48300006 | J | 17 | 66 | 32 | |
![]() | CEF500129 | IMPULSOR JAB.22779-0001B | J | ||||
![]() | CEF500131X | IMPULSOR 321.11.008 | I | 19.20 | |||
![]() | CEF500132 | IMPULSOR | H | 44.60 | |||
![]() | CEF500135 | IMPULSOR JABSCO 17935-0001 | K | ||||
![]() | CEF500121GX | IMPULSOR JAB.22405 | I | ||||
![]() | CEF500122T | IMPULSOR | J | 48.60 | |||
![]() | CEF500123X | IMPULSOR 312-11-008 | I | 52 | 25 | ||
![]() | CEF500124 | IMPULSOR | K | ||||
![]() | CEF500120T | IMPULSOR JAB.18948 | J | 41.30 | |||
![]() | CEF500109 | IMPULSOR 47-59362 | H | ||||
![]() | CEF500110 | IMPULSOR JABSCO 7273-0001 | H | ||||
![]() | CEF500113 | IMPULSOR 128170-42070 | H | ||||
![]() | CEF500114T | IMPULSOR JAB.17937-0001 | K | ||||
![]() | CEF500115T | IMPULSOR JAB.6760-17936 | K | ||||
![]() | CEF500116GX | IMPULSOR JAB.673 | I | ||||
![]() | CEF500102T | IMPULSOR 0001203 | J | ||||
![]() | CEF500104 | IMPULSOR 22120-0001 | K | ||||
![]() | CEF500105T | IMPULSOR 836-0001 | K | ||||
![]() | CEF500106GT | IMPULSOR VOLVO 3841697 & JABSCO 920-0001 | K | ||||
![]() | CEF500107T | IMPULSOR 1210-3085 | K | ||||
![]() | CEF500101X | IMPULSOR 653-0001 | I | ||||
![]() | CEF500100GX | IMPULSOR JAB4528 | I | ||||
![]() | CEF500103T | IMPULSOR SHERWOOD 9959 | J | 62 | |||
| Thumbnail | SKU | Name | Casquillo | Palas | A(mm) | B(mm) | C(mm) |

































































































































































